| GRUPO 2o C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | NOMBRE DEL ALUMNO | 1a UNIDAD | 2a UNIDAD | 3a UNIDAD | PROMEDIO | ||
| 1 | ALMENDAREZ MENDEZ DIANA LAURA | 10 | 8 | 7 | 8 | ||
| 2 | ALONSO CABRERA KARLA DANIELA | 8 | 8 | 6 | 7 | ||
| 3 | ALVAREZ TORRES DANIELA | 7 | 8 | 4 | 6 | ||
| 4 | ARREDONDO LUNA KARLA LETICIA | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 5 | CADENA ESTRADA VALERIA | 9 | 8 | 4 | 7 | ||
| 6 | CHAVARRIA LARA DANIEL | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 7 | CONTRERAS BRIONES LUZ ANGÉLICA | 7 | 9 | 10 | 9 | ||
| 8 | CORTINA DOMINGUEZ ANA LAURA | 8 | 5 | 8 | 7 | ||
| 9 | DANIEL JUAREZ MARIA VERONICA | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
| 10 | DAVILA TRISTAN ANA KAREN | 9 | 9 | 1 | 6 | ||
| 11 | DE LA TORRE NIETO ANA ELOISA | 9 | 5 | 4 | 6 | ||
| 12 | ESTRADA BALDERAS CAROLINA | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 13 | FUENTES DE LA CRUZ ALMA JANET | 10 | 9 | 8 | 9 | ||
| 14 | GARCÍA TOVAR WNDOLYN ITZAYANE | 8 | 9 | 3 | 7 | ||
| 15 | GARCIA ALONSO BETSI BIBIANA | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 16 | GARCIA CRUZ LILIAN SARAHI | 10 | 10 | 9 | 10 | ||
| 17 | GARCIA HERNANDEZ ANA DELIA | 9 | 5 | 2 | 5 | ||
| 18 | GARCIA MENDOZA NATALIA IVONNE | 7 | 5 | 5 | 6 | ||
| 19 | GARCIA NOYOLA SARAHI | 9 | 9 | 10 | 9 | ||
| 20 | GARCIA PACHECO DULCE ESTEFANIA | 10 | 8 | 3 | 7 | ||
| 21 | GARCIA QUIROZ CELIA | 10 | 7 | 5 | 7 |
Acerca de mí
- Iraís Méndez Briones
- ¡Hola a todos! Les doy la más cordial bienvenida a este sitio, deseando que este intercambio propicie un aprendizaje a través del análisis teórico y aplicación práctica
TABLAS
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario